BA LLB/LLB Previous year question paper
| Semester-1 | Economics | |
|---|---|---|
| S.No | Years | Download |
| 1 | 2017-2018 | View |
| 2 | 2018-2019 | View |
| 3 | 2019-2020 | View |
| 4 | 2020-2021 | View |
| 5 | 2021-2022 | View |
| 6 | 2022-2023 | View |
| 7 | 2023-2024 | View |
| English | ||
| 1 | 2017-2018 | View |
| 2 | 2018-2019 | View |
| 3 | 2019-2020 | View |
| 4 | 2020-2021 | View |
| 5 | 2021-2022 | View |
| 6 | 2022-2023 | View |
| 7 | 2023-2024 | View |
| Logic | ||
| 1 | 2017-2018 | View |
| 2 | 2018-2019 | View |
| 3 | 2019-2020 | View |
| 4 | 2020-2021 | View |
| 5 | 2021-2022 | View |
| 6 | 2022-2023 | View |
| 7 | 2023-2024 | View |
| Semester-2 | History | |
|---|---|---|
| S.No | Years | Download |
| 1 | 2017-2018 | View |
| 2 | 2018-2019 | View |
| 3 | 2019-2020 | View |
| 4 | 2020-2021 | View |
| 5 | 2021-2022 | View |
| 6 | 2022-2023 | View |
| 7 | 2023-2024 | View |
| Legal Language | ||
| 1 | 2017-2018 | View |
| 2 | 2018-2019 | View |
| 3 | 2019-2020 | View |
| 4 | 2020-2021 | View |
| 5 | 2021-2022 | View |
| 6 | 2022-2023 | View |
| 7 | 2023-2024 | View |
| Political Science | ||
| 1 | 2017-2018 | View |
| 2 | 2018-2019 | View |
| 3 | 2019-2020 | View |
| 4 | 2020-2021 | View |
| 5 | 2021-2022 | View |
| 6 | 2022-2023 | View |
| 7 | 2023-2024 | View |
| Semester-3 | History of Courts | |
|---|---|---|
| S.No | Years | Download |
| 1 | 2017-2018 | View |
| 2 | 2018-2019 | View |
| 3 | 2019-2020 | View |
| 4 | 2020-2021 | View |
| 5 | 2021-2022 | View |
| 6 | 2022-2023 | View |
| 7 | 2023-2024 | View |
| Political Science – II | ||
| 1 | 2017-2018 | View |
| 2 | 2018-2019 | View |
| 3 | 2019-2020 | View |
| 4 | 2020-2021 | View |
| 5 | 2021-2022 | View |
| 6 | 2022-2023 | View |
| 7 | 2023-2024 | View |
| Sociology | ||
| 1 | 2017-2018 | View |
| 2 | 2018-2019 | View |
| 3 | 2019-2020 | View |
| 4 | 2020-2021 | View |
| 5 | 2021-2022 | View |
| 6 | 2022-2023 | View |
| 7 | 2023-2024 | View |
| Semester-4 | English – II | |
|---|---|---|
| S.No | Years | Download |
| 1 | 2017-2018 | View |
| 2 | 2018-2019 | View |
| 3 | 2019-2020 | View |
| 4 | 2020-2021 | View |
| 5 | 2021-2022 | View |
| 6 | 2022-2023 | View |
| 7 | 2023-2024 | View |
| Logic – II | ||
| 1 | 2017-2018 | View |
| 2 | 2018-2019 | View |
| 3 | 2019-2020 | View |
| 4 | 2020-2021 | View |
| 5 | 2021-2022 | View |
| 6 | 2022-2023 | View |
| 7 | 2023-2024 | View |
| Political Science -III | ||
| 1 | 2017-2018 | View |
| 2 | 2018-2019 | View |
| 3 | 2019-2020 | View |
| 4 | 2020-2021 | View |
| 5 | 2021-2022 | View |
| 6 | 2022-2023 | View |
| 7 | 2023-2024 | View |
| B.A LLB- Semester-5/LLB Sem-1 | Contract – I | |
|---|---|---|
| S.No | Years | Download |
| 1 | 2017-2018 | View |
| 2 | 2018-2019 | View |
| 3 | 2019-2020 | View |
| 4 | 2020-2021 | View |
| 5 | 2021-2022 | View |
| 6 | 2022-2023 | View |
| 7 | 2023-2024 | View |
| Labour Laws | ||
| 1 | 2017-2018 | View |
| 2 | 2018-2019 | View |
| 3 | 2019-2020 | View |
| 4 | 2020-2021 | View |
| 5 | 2021-2022 | View |
| 6 | 2022-2023 | View |
| 7 | 2023-2024 | View |
| Law of Tort | ||
| 1 | 2017-2018 | View |
| 2 | 2018-2019 | View |
| 3 | 2019-2020 | View |
| 4 | 2020-2021 | View |
| 5 | 2021-2022 | View |
| 6 | 2022-2023 | View |
| 7 | 2023-2024 | View |
| Legal Language | ||
| 1 | 2017-2018 | View |
| 2 | 2018-2019 | View |
| 3 | 2019-2020 | View |
| 4 | 2020-2021 | View |
| 5 | 2021-2022 | View |
| 6 | 2022-2023 | View |
| 7 | 2023-2024 | View |
| B.A LLB- Semester-6/LLB Sem-2 | Constitutional Law | |
|---|---|---|
| S.No | Years | Download |
| 1 | 2017-2018 | View |
| 2 | 2018-2019 | View |
| 3 | 2019-2020 | View |
| 4 | 2020-2021 | View |
| 5 | 2021-2022 | View |
| 6 | 2022-2023 | View |
| 7 | 2023-2024 | View |
| Environmental Law | ||
| 1 | 2017-2018 | View |
| 2 | 2018-2019 | View |
| 3 | 2019-2020 | View |
| 4 | 2020-2021 | View |
| 5 | 2021-2022 | View |
| 6 | 2022-2023 | View |
| 7 | 2023-2024 | View |
| Family Law I | ||
| 1 | 2017-2018 | View |
| 2 | 2018-2019 | View |
| 3 | 2019-2020 | View |
| 4 | 2020-2021 | View |
| 5 | 2021-2022 | View |
| 6 | 2022-2023 | View |
| 7 | 2023-2024 | View |
| Law of Crimes | ||
| 1 | 2017-2018 | View |
| 2 | 2018-2019 | View |
| 3 | 2019-2020 | View |
| 4 | 2020-2021 | View |
| 5 | 2021-2022 | View |
| 6 | 2022-2023 | View |
| 7 | 2023-2024 | View |
| B.A LLB- Semester-7/LLB Sem-3 | Administrative Law | |
|---|---|---|
| S.No | Years | Download |
| 1 | 2017-2018 | View |
| 2 | 2018-2019 | View |
| 3 | 2019-2020 | View |
| 4 | 2020-2021 | View |
| 5 | 2021-2022 | View |
| 6 | 2022-2023 | View |
| 7 | 2023-2024 | View |
| Company Law | ||
| 1 | 2017-2018 | View |
| 2 | 2018-2019 | View |
| 3 | 2019-2020 | View |
| 4 | 2020-2021 | View |
| 5 | 2021-2022 | View |
| 6 | 2022-2023 | View |
| 7 | 2023-2024 | View |
| Family Law II | ||
| 1 | 2017-2018 | View |
| 2 | 2018-2019 | View |
| 3 | 2019-2020 | View |
| 4 | 2020-2021 | View |
| 5 | 2021-2022 | View |
| 6 | 2022-2023 | View |
| 7 | 2023-2024 | View |
| TOPA | ||
| 1 | 2017-2018 | View |
| 2 | 2018-2019 | View |
| 3 | 2019-2020 | View |
| 4 | 2020-2021 | View |
| 5 | 2021-2022 | View |
| 6 | 2022-2023 | View |
| 7 | 2023-2024 | View |
| B.A LLB- Semester-8/LLB Sem-4 | Contract – II | |
|---|---|---|
| S.No | Years | Download |
| 1 | 2017-2018 | View |
| 2 | 2018-2019 | View |
| 3 | 2019-2020 | View |
| 4 | 2020-2021 | View |
| 5 | 2021-2022 | View |
| 6 | 2022-2023 | View |
| 7 | 2023-2024 | View |
| Jurisprudence | ||
| 1 | 2017-2018 | View |
| 2 | 2018-2019 | View |
| 3 | 2019-2020 | View |
| 4 | 2020-2021 | View |
| 5 | 2021-2022 | View |
| 6 | 2022-2023 | View |
| 7 | 2023-2024 | View |
| Land Laws | ||
| 1 | 2017-2018 | View |
| 2 | 2018-2019 | View |
| 3 | 2019-2020 | View |
| 4 | 2020-2021 | View |
| 5 | 2021-2022 | View |
| 6 | 2022-2023 | View |
| 7 | 2023-2024 | View |
| Criminology– Optional | ||
| 1 | 2017-2018 | View |
| 2 | 2018-2019 | View |
| 3 | 2019-2020 | View |
| 4 | 2020-2021 | View |
| 5 | 2021-2022 | View |
| 6 | 2022-2023 | View |
| 7 | 2023-2024 | View |
| B.A LLB- Semester-9/LLB Sem-5 | CPC | |
|---|---|---|
| S.No | Years | Download |
| 1 | 2017-2018 | View |
| 2 | 2018-2019 | View |
| 3 | 2019-2020 | View |
| 4 | 2020-2021 | View |
| 5 | 2021-2022 | View |
| 6 | 2022-2023 | View |
| 7 | 2023-2024 | View |
| CRPC | ||
| 1 | 2017-2018 | View |
| 2 | 2018-2019 | View |
| 3 | 2019-2020 | View |
| 4 | 2020-2021 | View |
| 5 | 2021-2022 | View |
| 6 | 2022-2023 | View |
| 7 | 2023-2024 | View |
| IOS | ||
| 1 | 2017-2018 | View |
| 2 | 2018-2019 | View |
| 3 | 2019-2020 | View |
| 4 | 2020-2021 | View |
| 5 | 2021-2022 | View |
| 6 | 2022-2023 | View |
| 7 | 2023-2024 | View |
| Public International Law | ||
| 1 | 2017-2018 | View |
| 2 | 2018-2019 | View |
| 3 | 2019-2020 | View |
| 4 | 2020-2021 | View |
| 5 | 2021-2022 | View |
| 6 | 2022-2023 | View |
| 7 | 2023-2024 | View |
| B.A LLB- Semester-10/LLB Sem-6 | ADR | |
|---|---|---|
| S.No | Years | Download |
| 1 | 2017-2018 | View |
| 2 | 2018-2019 | View |
| 3 | 2019-2020 | View |
| 4 | 2020-2021 | View |
| 5 | 2021-2022 | View |
| 6 | 2022-2023 | View |
| 7 | 2023-2024 | View |
| Banking Laws | ||
| 1 | 2017-2018 | View |
| 2 | 2018-2019 | View |
| 3 | 2019-2020 | View |
| 4 | 2020-2021 | View |
| 5 | 2021-2022 | View |
| 6 | 2022-2023 | View |
| 7 | 2023-2024 | View |
| Conflict of Law | ||
| 1 | 2017-2018 | View |
| 2 | 2018-2019 | View |
| 3 | 2019-2020 | View |
| 4 | 2020-2021 | View |
| 5 | 2021-2022 | View |
| 6 | 2022-2023 | View |
| 7 | 2023-2024 | View |
| Intellectual Property Law | ||
| 1 | 2017-2018 | View |
| 2 | 2018-2019 | View |
| 3 | 2019-2020 | View |
| 4 | 2020-2021 | View |
| 5 | 2021-2022 | View |
| 6 | 2022-2023 | View |
| 7 | 2023-2024 | View |
![]()
